MAGYAR ZSIDÓ (SZOMORÚ) VALÓSÁG
MEGFOGYVA BÁR – DE TÖRVE IS...
A most közzétett népszámlálás (2011) adatai szerint
az elmult 10 évben kb 2ooo fővel csökkent a
magyarországi zsidóság száma: a 100 ezerre "saccolt"
maradékból mindössze 10,965 vallotta magát zsidónak
A népesség vallás, felekezet és nemek szerint |
|
|
| |
Vallás | 1930 | 1949 | 2001 | 2011 |
Férfi | ||||
Katolikus | 2,841,590 | 3,110,489 | 2,563,758 | 1,753,552 |
Ebből: római katolikus | 2,742,062 | 2,989,159 | 2,437,104 | 1,670,071 |
görög katolikus | 99,528 | 121,330 | 126,395 | 82,807 |
Ortodox keresztény | 21,470 | 18,173 | 6,580 | 6,213 |
Református | 899,075 | 982,473 | 747,376 | 519,964 |
Evangélikus | 263,134 | 230,825 | 137,765 | 95,423 |
Izraelita | 212,837 | 58,141 | 5,868 | 5,471 |
Más vallási közösséghez, felekezethez tartozó | 9,294 | 16,524 | 42,087 | 77,750 |
Vallási közösséghez, felekezethez nem tartozó | 1,052 | 6,795 | 786,433 | 938,803 |
Nem kívánt válaszolni, nincs válasz | – | – | 560,783 | 1,321,303 |
Összesen | 4,248,452 | 4,423,420 | 4,850,650 | 4,718,479 |
Nő | ||||
Katolikus | 2,990,648 | 3,378,266 | 2,995,203 | 2,118,329 |
Ebből: római katolikus | 2,889,084 | 3,251,240 | 2,852,417 | 2,021,277 |
görög katolikus | 101,564 | 127,026 | 142,540 | 96,369 |
Ortodox keresztény | 18,369 | 17,842 | 7,940 | 7,497 |
Református | 914,069 | 1,032,245 | 875,420 | 633,478 |
Evangélikus | 270,712 | 251,332 | 166,940 | 119,542 |
Izraelita | 231,715 | 75,720 | 7,003 | 5,494 |
Más vallási közösséghez, felekezethez tartozó | 10,237 | 20,482 | 54,673 | 89,481 |
Vallási közösséghez, felekezethez nem tartozó | 907 | 5,492 | 696,936 | 867,606 |
Nem kívánt válaszolni, nincs válasz | – | – | 543,550 | 1,377,722 |
Összesen | 4,436,657 | 4,781,379 | 5,347,665 | 5,219,149 |
Összesen | ||||
Katolikus | 5,832,238 | 6,488,755 | 5,558,961 | 3,871,881 |
Ebből: római katolikus | 5,631,146 | 6,240,399 | 5,289,521 | 3,691,348 |
görög katolikus | 201,092 | 248,356 | 268,935 | 179,176 |
Ortodox keresztény | 39,839 | 36,015 | 14,520 | 13,710 |
Református | 1,813,144 | 2,014,718 | 1,622,796 | 1,153,442 |
Evangélikus | 533,846 | 482,157 | 304,705 | 214,965 |
Izraelita | 444,552 | 133,861 | 12,871 | 10,965 |
Más vallási közösséghez, felekezethez tartozó | 19,531 | 37,006 | 96,760 | 167,231 |
Vallási közösséghez, felekezethez nem tartozó | 1,959 | 12,287 | 1,483,369 | 1,806,409 |
Nem kívánt válaszolni, nincs válasz | – | – | 1,104,333 | 2,699,025 |
Összesen | 8,685,109 | 9,204,799 | 10,198,315 | 9,937,628 |
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ezek beszédes számok. Tiz év alatt kb. 2000-rel kevesebb zsidó. És az ok – nem az antiszemitizmus, hanem a menekülés, a beolvadás, , a zsidó nevelés totális hiánya és a péppé őrölt gerinc – az eröltetett ön-asszimiláció, a kokárdás-pántlikás magyarkodás, a neológia csődje és a nemlétező ortodoxia.
A megoldás? Csak a kivándorlás lehet. Izraelbe, Amerikába, Kanadába – bárhová csak innen el.
Még néhány érdekes adat:
A lakosság 55% tartozik valamilyen felekezethez, 17% nem, és 27% nem válaszolt. Ezek között lehet sok zsidó, főleg az idősebbek, a Soá túlélők, akik féltek válaszolni
Míg az összlakosság 23% 60 év feletti, a zsidók 42% (!) 60 év feletti.
* * *
A témára rövidesen visszatérünk.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése